通知公告
根據《安全可靠測評工作指南(試行)》要求,現將安全可靠測評結果予以公布,自發布之日起有效期三年。
特此公告。
中國信息安全測評中心 國家保密科技測評中心
2024年9月30日
附表一、數據庫(同一等級按產品名稱首字筆畫為序排列)
(一)集中式數據庫
序號 | 產品名稱 | 送測單位 | 安全可靠等級 |
---|---|---|---|
1 | GaussDB V2.0(集中式版) | 華為云計算技術有限公司 | Ⅱ級 |
2 | 金倉數據庫管理系統V9 | 中電科金倉(北京)科技股份有限公司 | I級 |
3 | 神通數據庫管理系統V7.0 | 天津神舟通用數據技術有限公司 | I級 |
4 | 海量數據庫管理系統G100[簡稱:Vastbase G100] V3.0 | 北京海量數據技術股份有限公司 | I級 |
5 | 瀚高數據庫管理系統V9.0 | 瀚高基礎軟件股份有限公司 | I級 |
6 | TaurusDB V2.0 | 華為云計算技術有限公司 | I級 |
(二)分布式數據庫
序號 | 產品名稱 | 送測單位 | 安全可靠等級 |
---|---|---|---|
1 | 平凱數據庫企業版軟件 V7.1 | 平凱星辰(北京)科技有限公司 | I級 |
2 | 達夢數據庫管理系統(分布式版)[簡稱:DMDPC] V8.4 | 武漢達夢數據庫股份有限公司 | I級 |
3 | 阿里云PolarDB數據庫管理軟件(分布式版)V2.0 | 阿里云計算有限公司 | I級 |
4 | 金倉分布式HTAP數據庫集群軟件V3 | 中電科金倉(北京)科技股份有限公司 | I級 |
5 | 南大通用大規模分布式并行數據庫集群系統[簡稱:GBase 8a MPP Cluster] V9 | 天津南大通用數據技術有限公司 | I級 |
6 | 神通數據庫管理系統(MPP集群版)V7.0 | 天津神舟通用數據技術有限公司 | I級 |
7 | 虛谷數據庫管理系統 V12.0 | 成都虛谷偉業科技有限公司 | I級 |
8 | 騰訊云分布式數據庫 TDSQL管理系統 V10.3 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | I級 |
9 | GaussDB V2.0(分布式版) | 華為云計算技術有限公司 | I級 |
10 | GoldenDB數據庫 V6 | 中興通訊股份有限公司 | I級 |
11 | OceanBase數據庫軟件 V4 | 北京奧星貝斯科技有限公司 | I級 |
附表二、中央處理器(CPU)(同一等級按產品名稱首字筆畫為序排列)
序號 | 產品名稱 | 送測單位 | 安全可靠等級 |
---|---|---|---|
1 | 兆芯處理器 KX-6000G | 上海兆芯集成電路股份有限公司 | I級 |
2 | 兆芯處理器 KX-7000 | 上海兆芯集成電路股份有限公司 | I級 |